| Resultado | Situação |
| Abaixo de 17 | Muito abaixo do peso |
| Entre 17 e 18,49 | Abaixo do peso |
| Entre 18,5 e 24,99 | Peso normal |
| Entre 25 e 29,99 | Acima do peso |
| Entre 30 e 34,99 | Obesidade I |
| Entre 35 e 39,99 | Obesidade II (severa) |
| Acima de 40 | Obesidade III (mórbida) |
Por exemplo, se você pesasse 90kg e tivesse 1,90m de altura, o cálculo ficaria;
IMC = 90 ÷ 1,902
IMC = 90 ÷ 3,61
IMC = 24,93
Ou seja, você estaria em seu peso normal. Pois bem, não perca tempo, acesse o site http://www.calculoimc.com.br/ e calcule o seu peso ideal!